| Jenis Publikasi | TS-2 | TS-1 | TS | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Artikel di jurnal nasional ber-ISSN | 10 | 9 | 1 | N-A1 = 20 |
| Artikel di jurnal nasional terakreditasi Kemdikbud/Ristek-BRIN | 4 | 5 | 2 | N-A2 = 11 |
| Artikel di jurnal internasional | 2 | 1 | 1 | N-A3 = 4 |
| Artikel di jurnal internasional bereputasi | 0 | 1 | 3 | N-A4 = 4 |
| Artikel dalam prosiding seminar lokal/perguruan tinggi | 0 | 0 | 0 | N-B1 = 0 |
| Artikel dalam prosiding seminar nasional | 0 | 1 | 3 | N-B2 = 4 |
| Artikel dalam prosiding seminar internasional | 2 | 2 | 1 | N-B3 = 5 |
| Tulisan di media massa lokal atau wilayah | 8 | 11 | 10 | N-C1 = 29 |
| Tulisan di media massa nasional | 0 | 0 | 0 | N-C2 = 0 |
| Tulisan di media massa internasional | 0 | 0 | 0 | N – C3 = 0 |
| Aktivitas, Relevansi, dan Pelibatan Mahasiswa dalam PkM DTPS |
|---|

